Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
 
           
                          تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: yongsheng
رقم الموديل: CSD250
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: 118015usd/piece
تفاصيل التغليف: حاوية
وقت التسليم: 60 يوم عمل
شروط الدفع: T/T ، L/C.
القدرة على العرض: 100piece/سنة
| مخصصة: | مخصصة | حالة: | جديد | ضمان: | 1 سنة | تدفق المياه: | 800-1000 متر3/ساعة | سعة صلبة: | 160 متر مكعب/ساعة | Max.dentging عمق 45 درجة: | 8m | مسافة التفريغ: | 1100 م | دريدجر بعد التجميع: | 23.5*4.8*1.25m الطول*العرض*العمق | بنية دريدجر: | يمكن أن يكون التجميع في موقع العمل | متوسط المسودة: | 0.8 م | أنبوب تصريف القطر: | 250ملم/10 بوصة | القوة الكلية: | 367 كيلوواط | المحرك الرئيسي: | 261 كيلو واط | قوة المحرك المساعدة: | 90 كيلو واط | مولد: | 16 كيلوواط | القاطع الهيدروليكية powerr: | 37 كيلوواط | 
| مخصصة: | مخصصة | 
| حالة: | جديد | 
| ضمان: | 1 سنة | 
| تدفق المياه: | 800-1000 متر3/ساعة | 
| سعة صلبة: | 160 متر مكعب/ساعة | 
| Max.dentging عمق 45 درجة: | 8m | 
| مسافة التفريغ: | 1100 م | 
| دريدجر بعد التجميع: | 23.5*4.8*1.25m الطول*العرض*العمق | 
| بنية دريدجر: | يمكن أن يكون التجميع في موقع العمل | 
| متوسط المسودة: | 0.8 م | 
| أنبوب تصريف القطر: | 250ملم/10 بوصة | 
| القوة الكلية: | 367 كيلوواط | 
| المحرك الرئيسي: | 261 كيلو واط | 
| قوة المحرك المساعدة: | 90 كيلو واط | 
| مولد: | 16 كيلوواط | 
| القاطع الهيدروليكية powerr: | 37 كيلوواط | 
The cutter suction dredger we manufacture is mainly used in the river channel, river harbor, sea
harbor, pood, lake, reservoir and other water body,
| Model list for hydraulic cutter suction dredger | |||||||
| Model | Inch | Diameter pipe | Water flow | Solid capacity | Total power | Dredging depth | Discharge distance | 
| YSCSD150 | 6 Inch | 150 mm | 260 m3/h | 30 cbm/h | 102 KW | 4m | 600 m | 
| YSCSD200 | 8 Inch | 200 mm | 600 m3/h | 80 cbm/h | 213 KW | 6m | 800 m | 
| YSCSD250 | 10 inch | 250 mm | 1,000 m3/h | 160 cbm/h | 367 KW | 8m | 1,100 m | 
| YSCSD300 | 12 inch | 300 mm | 1,500 m3/h | 240 cbm/h | 591 KW | 10 m | 1,100 m | 
| YSCSD350 | 14 inch | 350 mm | 2,400 m3/h | 360 cbm/h | 971 KW | 12m | 1,200 m | 
| YSCSD400 | 16 Inch | 400 mm | 3,000 m3/h | 500 cbm/h | 1,057 KW | 14m | 1,400 m | 
| YSCSD450 | 18 Inch | 450 mm | 3,500 m3/h | 700 cbm/h | 1,462 KW | 15m | 1,500 m | 
| YSCSD500 | 20 Inch | 500 mm | 3,800 m3/h | 760 cbm/h | 1,648 KW | 15m | 1,600m | 
| YSCSD600 | 24 Inch | 600 mm | 6,000 m3/h | 900 cbm/h | 2,511 KW | 15m | 1,800 m | 
| YSCSD650 | 26 Inch | 650 mm | 7,000 m3/h | 1,400 cbm/h | 3,705 KW | Max.18m | 1,800m | 
The key features include:
-Efficiency and high performance due to the pump, gearbox and fresh-water engine cooling system.
-Engine mounted in the major pontoon for protection and low noise levels.
-Durable heavy-duty marine engine.
-Safe and robust pump drive.
-Heavy duty robust design.
-Easy to operate for a single person



Our Service Gaurantee:
*  Long-time after-sales service
* Rational and practical design according to customers' request
* Field site service
* Within warranty period, free repair if quality problems emerge.
* Free training of operation and maintenance.
* Supply high quality accessories in low price.
* We make an excellent filing of customers for long-term following-up service.
 